Friday Nights 2026 -- Date: 2026-06-12
Race Info:
| Date: | 2026-06-12 | Series: | Friday Nights 2026 |
|---|---|---|---|
| RC Boat: | bt | RC Skipper: | glen |
| Prepared By: | colin | # Boats: | 8 |
| Method: | Time on Time | Formula: | Elapsed * (650/(550 + PHRF)) |
| slow or small Division: | |||
| Start: | 18:45:00 | Course/Distance: | #5 / 5.4 nm |
| Description: | Length 29 and below | ||
| fast and big Division: | |||
| Start: | 18:50:00 | Course/Distance: | #5 / 5.4 nm |
| Description: | PHRF 172 and below; Length 29 and above | ||
8 Boats:
| Place | Sail # | Boat | Type | PHRF | Spin? | Roll Furl? | Finish | Elapsed | TCF | Corrected | Ahead of Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "slow or small" Division: | |||||||||||
| 1 | 91 | Shadowfax | Olson 25 | 159 | Y | N | 19:51:50 | 01:06:50 | 0.92 | 01:01:16 | 00:04:57 |
| 2 | 18283 | Glitch | Express 27 | 129 | Y | N | 19:54:11 | 01:09:11 | 0.96 | 01:06:13 | |
| 99 | Gavilan | Olson 25 | 159 | Y | N | DNF | |||||
| "fast and big" Division: | |||||||||||
| 1 | 357 | Yellowfin | J/105 | 78 | N | N | 19:52:05 | 01:02:05 | 0.99 | 01:01:41 | 00:03:07 |
| 2 | 134/147 | JGPC | J/105 | 78 | N | N | 19:55:13 | 01:05:13 | 0.99 | 01:04:48 | 00:01:54 |
| 3 | 41 | Mojo | Ranger 33 | 159 | N | N | 20:05:48 | 01:15:48 | 0.88 | 01:06:42 | 00:09:00 |
| 4 | 18675 | Prime Mover | J30 | 141 | Y | N | 20:10:29 | 01:20:29 | 0.94 | 01:15:42 | |
| 28219 | Maiden California | Olson 30 | 99 | N | N | DNF | |||||
